Property Taxes in Kentucky
Median Kentucky property tax rate: 1.02%, aligning with the national median of 1.02%. Median Kentucky home value: $110,000. Median annual Kentucky tax bill: $1,031, which is $1,369 lower than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Kentucky calculated?
Property taxes in Kentucky are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Regardless of where you are in Kentucky, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated March 1, 2025
Kentucky Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
1.02%
Estimate Property Tax Bill
$1,122
$1,041
Property Tax Rates Across Kentucky
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Kentucky Tax Rate
1.02%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective United States Tax Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Kentucky
County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Adair | 0.33% | 0.72% | 1.13% | 1.21% | 1.47% |
Allen | 0.37% | 0.93% | 0.94% | 0.97% | 1.02% |
Anderson | 0.56% | 0.77% | 0.94% | 1.04% | 1.04% |
Ballard | 0.47% | 1.03% | 1.03% | 1.03% | 1.04% |
Barren | 0.41% | 0.77% | 1.04% | 1.14% | 1.21% |
Bath | 0.34% | 0.64% | 1.17% | 1.17% | 1.17% |
Bell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Boone | 0.83% | 0.98% | 1.12% | 1.16% | 1.21% |
Bourbon | 0.28% | 0.35% | 0.57% | 0.88% | 0.88% |
Boyd | 0.32% | 0.62% | 0.86% | 1.41% | 1.58% |
Boyle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bracken | 0.42% | 1.30% | 1.32% | 1.32% | 1.64% |
Breathitt | 0.31% | 1.10% | 1.37% | 1.37% | 1.38% |
Breckinridge | 0.37% | 0.71% | 0.96% | 1.13% | 1.63% |
Bullitt | 0.90% | 1.10% | 1.18% | 1.26% | 1.27% |
Butler | 0.27% | 0.63% | 0.90% | 0.97% | 1.03% |
Caldwell | 0.26% | 0.80% | 0.82% | 0.99% | 0.99% |
Calloway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Campbell | 0.40% | 0.40% | 1.05% | 1.25% | 1.35% |
Carlisle | 0.43% | 1.13% | 1.13% | 1.21% | 1.30% |
Carroll | 0.51% | 1.01% | 1.01% | 1.11% | 1.14% |
Carter | 0.17% | 0.48% | 0.86% | 0.86% | 0.86% |
Casey | 0.44% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
Christian | 0.43% | 0.62% | 0.78% | 0.80% | 0.87% |
Clark | 0.54% | 0.77% | 0.98% | 0.98% | 0.99% |
Clay | 0.23% | 0.58% | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
Clinton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crittenden | 0.23% | 0.50% | 0.92% | 1.05% | 1.31% |
Cumberland | 0.33% | 0.60% | 0.82% | 0.82% | 0.82% |
Daviess | 0.23% | 0.34% | 0.81% | 1.04% | 1.10% |
Edmonson | 0.34% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.01% |
Elliott | 0.15% | 0.41% | 0.96% | 0.97% | 0.97% |
Estill | 0.52% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
Fayette | 0.93% | 1.09% | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
Fleming | 0.29% | 0.51% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Floyd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Franklin | 0.48% | 0.83% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
Fulton | 0.41% | 1.04% | 1.04% | 1.10% | 1.10% |
Gallatin | 0.51% | 0.94% | 1.07% | 1.07% | 1.27% |
Garrard | 0.52% | 0.83% | 1.06% | 1.06% | 1.15% |
Grant | 0.68% | 1.04% | 1.12% | 1.30% | 1.59% |
Graves | 0.20% | 0.36% | 0.67% | 0.85% | 0.90% |
Grayson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Green | 0.34% | 0.84% | 1.03% | 1.03% | 1.03% |
Greenup | 0.50% | 0.98% | 1.58% | 1.60% | 1.86% |
Hancock | 0.43% | 0.98% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
Hardin | 0.14% | 0.14% | 0.93% | 1.05% | 1.23% |
Harlan | 0.46% | 0.80% | 1.35% | 1.35% | 1.70% |
Harrison | 0.58% | 0.99% | 0.99% | 1.06% | 1.06% |
Hart | 0.39% | 0.95% | 0.99% | 1.13% | 1.30% |
Henderson | 0.63% | 0.93% | 1.12% | 1.14% | 1.19% |
Henry | 0.74% | 0.99% | 1.15% | 1.19% | 1.24% |
Hickman | 0.38% | 0.94% | 1.04% | 1.06% | 1.16% |
Hopkins | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jackson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jefferson | 0.86% | 1.05% | 1.17% | 1.20% | 1.34% |
Jessamine | 0.68% | 0.94% | 1.06% | 1.06% | 1.12% |
Johnson | 0.22% | 0.42% | 1.01% | 1.04% | 1.10% |
Kenton | 0.79% | 1.04% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Knott | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Knox | 0.53% | 1.09% | 1.14% | 1.23% | 1.61% |
Larue | 0.26% | 0.56% | 0.98% | 1.03% | 1.20% |
Laurel | 0.45% | 0.79% | 0.79% | 0.79% | 0.79% |
Lawrence | 0.51% | 1.12% | 1.15% | 1.21% | 1.42% |
Lee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leslie | 0.33% | 1.19% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
Letcher | 0.31% | 1.04% | 1.46% | 1.46% | 1.60% |
Lewis | 0.51% | 1.01% | 1.02% | 1.11% | 1.11% |
Lincoln | 0.51% | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.04% |
Livingston | 0.33% | 0.62% | 0.92% | 0.93% | 0.93% |
Logan | 0.21% | 0.46% | 0.89% | 0.90% | 1.26% |
Lyon | 0.60% | 0.83% | 0.83% | 0.89% | 0.89% |
McCracken | 0.36% | 0.37% | 0.84% | 0.97% | 0.98% |
McCreary | 0.29% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.82% |
McLean | 0.57% | 1.06% | 1.08% | 1.19% | 1.56% |
Madison | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
Magoffin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marion | 0.28% | 0.52% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
Marshall | 0.90% | 1.05% | 1.08% | 1.15% | 2.01% |
Martin | 0.32% | 0.54% | 1.41% | 1.75% | 2.51% |
Mason | 0.29% | 0.73% | 1.07% | 1.23% | 1.23% |
Meade | 0.69% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 1.19% |
Menifee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mercer | 0.39% | 0.49% | 1.13% | 1.13% | 1.21% |
Metcalfe | 0.44% | 1.00% | 1.01% | 1.07% | 1.18% |
Monroe | 0.49% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% |
Montgomery | 0.61% | 0.98% | 1.07% | 1.07% | 1.08% |
Morgan | 0.35% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 1.24% |
Muhlenberg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nelson | 0.33% | 0.37% | 1.06% | 1.12% | 1.18% |
Nicholas | 0.26% | 0.45% | 0.89% | 0.95% | 0.95% |
Ohio | 0.68% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
Oldham | 1.01% | 1.15% | 1.24% | 1.25% | 1.27% |
Owen | 0.79% | 1.15% | 1.18% | 1.31% | 2.90% |
Owsley | 0.33% | 0.91% | 1.39% | 1.39% | 1.40% |
Pendleton | 0.64% | 1.06% | 1.29% | 1.29% | 1.39% |
Perry | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.13% |
Pike | 0.17% | 0.51% | 1.37% | 1.50% | 1.97% |
Powell | 0.46% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
Pulaski | 0.40% | 0.67% | 0.80% | 0.80% | 0.86% |
Robertson | 0.49% | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 1.37% |
Rockcastle | 0.39% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% |
Rowan | 0.39% | 0.68% | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
Russell | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
Scott | 0.20% | 0.50% | 0.68% | 0.77% | 0.87% |
Shelby | 0.84% | 1.06% | 1.15% | 1.17% | 1.20% |
Simpson | 0.60% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% |
Spencer | 0.77% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.99% |
Taylor | 0.41% | 0.42% | 1.02% | 1.02% | 1.02% |
Todd | 0.17% | 0.42% | 0.84% | 0.84% | 0.85% |
Trigg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trimble | 0.54% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
Union | 0.32% | 0.70% | 1.03% | 1.03% | 1.03% |
Warren | 0.34% | 0.64% | 0.80% | 0.84% | 0.88% |
Washington | 0.19% | 0.45% | 0.86% | 1.03% | 1.11% |
Wayne | 0.22% | 0.57% | 0.94% | 0.94% | 0.94% |
Webster | 0.48% | 1.06% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
Whitley | 0.26% | 0.34% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
Wolfe | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% |
Woodford | 0.79% | 0.90% | 1.03% | 1.07% | 1.09% |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Kentucky
Median Kentucky Market Value
$110,000
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Kentucky
County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Adair | $5,000 | $15,000 | $50,000 | $110,000 | $186,700 |
Allen | $8,500 | $28,500 | $66,500 | $129,470 | $215,000 |
Anderson | $19,600 | $85,000 | $145,000 | $198,000 | $281,200 |
Ballard | $5,500 | $16,500 | $52,000 | $102,011 | $175,000 |
Barren | $9,300 | $35,300 | $90,000 | $160,000 | $260,000 |
Bath | $10,000 | $25,000 | $55,200 | $104,415 | $177,000 |
Bell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Boone | $60,000 | $136,625 | $200,000 | $274,300 | $364,900 |
Bourbon | $53,080 | $99,000 | $151,200 | $255,950 | $515,560 |
Boyd | $1,500 | $15,500 | $55,100 | $108,000 | $168,500 |
Boyle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bracken | $9,000 | $27,500 | $55,000 | $90,000 | $144,000 |
Breathitt | $4,000 | $8,400 | $25,538 | $46,450 | $88,000 |
Breckinridge | $4,000 | $15,000 | $64,000 | $135,000 | $230,000 |
Bullitt | $22,691 | $100,003 | $159,604 | $226,713 | $296,824 |
Butler | $9,550 | $31,500 | $64,000 | $101,475 | $162,000 |
Caldwell | $5,500 | $21,000 | $49,350 | $110,000 | $205,570 |
Calloway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Campbell | $66,900 | $100,400 | $157,900 | $245,000 | $347,200 |
Carlisle | $5,000 | $18,000 | $45,000 | $80,000 | $140,000 |
Carroll | $15,500 | $41,000 | $75,000 | $130,000 | $197,000 |
Carter | $10,000 | $27,500 | $55,000 | $100,000 | $165,000 |
Casey | $5,000 | $15,000 | $43,000 | $85,000 | $140,000 |
Christian | $25,000 | $60,000 | $110,000 | $175,000 | $265,000 |
Clark | $34,000 | $76,500 | $130,000 | $195,500 | $295,000 |
Clay | $8,000 | $25,000 | $40,500 | $70,000 | $113,000 |
Clinton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crittenden | $7,500 | $24,525 | $55,000 | $107,875 | $195,260 |
Cumberland | $6,500 | $20,000 | $52,750 | $110,000 | $200,000 |
Daviess | $15,000 | $52,400 | $110,800 | $180,000 | $269,000 |
Edmonson | $20,000 | $41,800 | $80,500 | $145,000 | $225,000 |
Elliott | $8,100 | $17,712 | $52,000 | $102,424 | $168,911 |
Estill | $2,500 | $8,000 | $35,000 | $75,800 | $135,000 |
Fayette | $105,100 | $148,500 | $206,100 | $300,275 | $428,000 |
Fleming | $18,000 | $40,000 | $78,000 | $155,000 | $260,000 |
Floyd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Franklin | $55,000 | $92,000 | $129,000 | $177,000 | $256,000 |
Fulton | $6,500 | $21,825 | $42,500 | $73,799 | $125,000 |
Gallatin | $9,600 | $26,191 | $84,300 | $148,500 | $241,474 |
Garrard | $6,000 | $34,712 | $75,000 | $140,000 | $220,000 |
Grant | $16,000 | $55,150 | $114,000 | $165,000 | $232,000 |
Graves | $6,000 | $30,000 | $80,000 | $148,000 | $256,000 |
Grayson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Green | $13,000 | $30,000 | $56,200 | $94,500 | $145,000 |
Greenup | $10,000 | $34,000 | $65,000 | $115,000 | $182,000 |
Hancock | $5,000 | $21,350 | $64,400 | $110,000 | $170,000 |
Hardin | $3,700 | $9,500 | $21,400 | $61,300 | $125,400 |
Harlan | $7,500 | $18,000 | $35,000 | $60,000 | $97,813 |
Harrison | $20,000 | $49,850 | $90,400 | $146,000 | $208,344 |
Hart | $8,000 | $26,525 | $61,600 | $112,500 | $178,700 |
Henderson | $22,500 | $50,000 | $98,900 | $159,000 | $240,000 |
Henry | $30,000 | $75,500 | $127,000 | $196,825 | $271,900 |
Hickman | $10,000 | $24,000 | $50,000 | $89,000 | $157,750 |
Hopkins | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jackson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jefferson | $73,940 | $125,140 | $181,690 | $274,250 | $398,720 |
Jessamine | $73,300 | $124,100 | $189,900 | $309,600 | $515,000 |
Johnson | $10,000 | $28,000 | $56,700 | $100,000 | $165,000 |
Kenton | $90,000 | $135,000 | $181,500 | $249,500 | $368,130 |
Knott | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Knox | $5,000 | $12,000 | $35,000 | $81,000 | $146,000 |
Larue | $13,000 | $45,000 | $95,000 | $165,000 | $288,000 |
Laurel | $6,000 | $17,000 | $60,000 | $125,000 | $192,500 |
Lawrence | $4,000 | $10,000 | $32,500 | $70,000 | $130,000 |
Lee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leslie | $2,500 | $8,500 | $28,300 | $47,000 | $75,000 |
Letcher | $2,000 | $6,000 | $23,000 | $48,000 | $81,540 |
Lewis | $3,000 | $7,500 | $28,800 | $61,000 | $96,000 |
Lincoln | $6,000 | $18,900 | $67,000 | $125,000 | $180,590 |
Livingston | $7,000 | $21,250 | $67,000 | $122,000 | $215,000 |
Logan | $10,000 | $37,500 | $85,000 | $169,500 | $317,000 |
Lyon | $3,500 | $14,700 | $65,000 | $165,000 | $325,000 |
McCracken | $3,500 | $17,000 | $78,000 | $173,780 | $266,518 |
McCreary | $2,500 | $8,000 | $37,000 | $70,000 | $120,000 |
McLean | $5,000 | $12,000 | $47,100 | $96,000 | $153,545 |
Madison | $25,000 | $79,000 | $149,000 | $208,100 | $299,000 |
Magoffin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marion | $40,000 | $75,000 | $120,000 | $180,000 | $300,000 |
Marshall | $12,500 | $26,000 | $60,000 | $128,000 | $245,000 |
Martin | $6,500 | $16,000 | $33,161 | $60,000 | $97,000 |
Mason | $13,000 | $36,000 | $70,000 | $145,000 | $246,135 |
Meade | $25,000 | $65,500 | $122,800 | $181,900 | $250,000 |
Menifee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mercer | $20,000 | $63,987 | $125,484 | $205,764 | $315,000 |
Metcalfe | $11,010 | $25,000 | $50,550 | $85,431 | $129,295 |
Monroe | $5,000 | $12,000 | $42,000 | $83,500 | $137,370 |
Montgomery | $9,600 | $33,500 | $80,000 | $134,900 | $194,000 |
Morgan | $3,000 | $10,000 | $35,000 | $70,000 | $125,000 |
Muhlenberg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nelson | $30,000 | $85,500 | $145,000 | $218,125 | $319,000 |
Nicholas | $16,226 | $42,000 | $75,000 | $125,000 | $215,630 |
Ohio | $2,500 | $7,500 | $23,500 | $60,000 | $104,500 |
Oldham | $135,000 | $190,000 | $277,000 | $395,000 | $546,500 |
Owen | $1,100 | $10,000 | $55,000 | $111,100 | $182,800 |
Owsley | $7,500 | $17,500 | $36,000 | $63,000 | $91,000 |
Pendleton | $25,000 | $56,000 | $91,000 | $152,000 | $216,100 |
Perry | $2,000 | $5,000 | $11,075 | $38,000 | $83,000 |
Pike | $2,000 | $7,000 | $25,000 | $53,000 | $97,000 |
Powell | $5,000 | $13,000 | $40,000 | $85,000 | $151,150 |
Pulaski | $3,000 | $10,000 | $57,500 | $140,000 | $225,000 |
Robertson | $14,800 | $35,000 | $62,975 | $95,435 | $143,132 |
Rockcastle | $4,000 | $12,000 | $48,500 | $90,000 | $150,000 |
Rowan | $7,500 | $25,500 | $78,960 | $150,000 | $232,000 |
Russell | $4,760 | $14,000 | $46,000 | $95,000 | $163,980 |
Scott | $71,960 | $136,210 | $199,800 | $299,550 | $465,900 |
Shelby | $39,000 | $92,500 | $175,000 | $265,000 | $391,000 |
Simpson | $40,000 | $82,000 | $130,000 | $195,000 | $270,000 |
Spencer | $29,260 | $100,000 | $210,000 | $297,375 | $377,000 |
Taylor | $21,725 | $53,450 | $95,000 | $147,000 | $215,000 |
Todd | $15,000 | $42,500 | $84,400 | $173,056 | $360,000 |
Trigg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trimble | $13,200 | $48,000 | $85,000 | $137,300 | $194,120 |
Union | $11,500 | $31,524 | $68,000 | $132,107 | $220,360 |
Warren | $43,750 | $95,000 | $150,000 | $225,000 | $325,000 |
Washington | $25,000 | $70,775 | $130,000 | $218,000 | $375,000 |
Wayne | $11,182 | $27,222 | $59,000 | $113,375 | $195,000 |
Webster | $4,000 | $14,175 | $46,000 | $89,900 | $153,120 |
Whitley | $2,500 | $9,000 | $32,500 | $80,000 | $157,000 |
Wolfe | $2,050 | $7,500 | $20,000 | $45,000 | $110,000 |
Woodford | $84,000 | $129,000 | $190,000 | $275,000 | $378,900 |
Source: Ownwell
Property Tax Bills Across Kentucky
Median Kentucky Tax Bill
$1,031
Median United States Tax Bill
$2,400
Property Tax Bills Across Kentucky
County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Bill | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Adair | $68 | $141 | $410 | $907 | $1,605 |
Allen | $47 | $174 | $516 | $1,138 | $1,954 |
Anderson | $255 | $742 | $1,273 | $1,783 | $2,453 |
Ballard | $51 | $129 | $421 | $977 | $1,752 |
Barren | $85 | $267 | $755 | $1,430 | $2,226 |
Bath | $87 | $214 | $496 | $947 | $1,576 |
Bell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Boone | $692 | $1,388 | $2,154 | $3,050 | $4,137 |
Bourbon | $211 | $386 | $936 | $1,680 | $3,013 |
Boyd | $50 | $157 | $463 | $1,023 | $1,959 |
Boyle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bracken | $67 | $243 | $592 | $1,152 | $1,842 |
Breathitt | $27 | $69 | $188 | $514 | $1,098 |
Breckinridge | $82 | $179 | $536 | $1,089 | $1,751 |
Bullitt | $244 | $997 | $1,790 | $2,627 | $3,504 |
Butler | $51 | $170 | $452 | $835 | $1,375 |
Caldwell | $35 | $126 | $358 | $789 | $1,388 |
Calloway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Campbell | $347 | $757 | $1,294 | $2,166 | $3,326 |
Carlisle | $51 | $147 | $416 | $894 | $1,653 |
Carroll | $150 | $358 | $704 | $1,273 | $1,976 |
Carter | $43 | $121 | $333 | $668 | $1,227 |
Casey | $48 | $106 | $324 | $741 | $1,299 |
Christian | $155 | $388 | $788 | $1,242 | $1,826 |
Clark | $296 | $640 | $1,117 | $1,699 | $2,522 |
Clay | $35 | $118 | $348 | $692 | $1,240 |
Clinton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crittenden | $66 | $167 | $414 | $804 | $1,355 |
Cumberland | $49 | $131 | $329 | $698 | $1,314 |
Daviess | $95 | $247 | $710 | $1,462 | $2,524 |
Edmonson | $115 | $289 | $643 | $1,236 | $1,995 |
Elliott | $39 | $104 | $286 | $622 | $1,062 |
Estill | $21 | $75 | $279 | $741 | $1,428 |
Fayette | $1,161 | $1,690 | $2,391 | $3,522 | $5,045 |
Fleming | $120 | $287 | $620 | $1,143 | $1,784 |
Floyd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Franklin | $358 | $790 | $1,314 | $1,924 | $2,868 |
Fulton | $42 | $165 | $379 | $703 | $1,218 |
Gallatin | $107 | $279 | $804 | $1,447 | $2,145 |
Garrard | $95 | $326 | $751 | $1,437 | $2,341 |
Grant | $214 | $544 | $1,162 | $1,780 | $2,486 |
Graves | $40 | $129 | $394 | $865 | $1,476 |
Grayson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Green | $82 | $227 | $485 | $876 | $1,413 |
Greenup | $123 | $356 | $857 | $1,709 | $2,799 |
Hancock | $52 | $169 | $525 | $1,062 | $1,732 |
Hardin | $15 | $47 | $132 | $312 | $985 |
Harlan | $72 | $176 | $386 | $716 | $1,242 |
Harrison | $165 | $371 | $798 | $1,380 | $2,069 |
Hart | $64 | $180 | $492 | $987 | $1,664 |
Henderson | $223 | $487 | $1,006 | $1,698 | $2,647 |
Henry | $308 | $721 | $1,329 | $2,120 | $3,034 |
Hickman | $82 | $197 | $412 | $846 | $1,527 |
Hopkins | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jackson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jefferson | $828 | $1,365 | $2,069 | $3,113 | $4,558 |
Jessamine | $651 | $1,150 | $1,839 | $2,997 | $5,031 |
Johnson | $59 | $159 | $379 | $783 | $1,438 |
Kenton | $957 | $1,435 | $2,000 | $2,742 | $3,881 |
Knott | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Knox | $54 | $126 | $358 | $800 | $1,505 |
Larue | $122 | $325 | $717 | $1,224 | $1,832 |
Laurel | $40 | $111 | $396 | $910 | $1,476 |
Lawrence | $50 | $112 | $296 | $723 | $1,408 |
Lee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leslie | $35 | $91 | $267 | $587 | $1,024 |
Letcher | $23 | $58 | $199 | $509 | $1,090 |
Lewis | $28 | $67 | $218 | $567 | $989 |
Lincoln | $52 | $153 | $557 | $1,162 | $1,748 |
Livingston | $55 | $146 | $417 | $865 | $1,495 |
Logan | $126 | $315 | $685 | $1,225 | $1,801 |
Lyon | $30 | $106 | $445 | $1,330 | $2,735 |
McCracken | $20 | $102 | $446 | $1,380 | $2,533 |
McCreary | $21 | $49 | $204 | $506 | $889 |
McLean | $72 | $146 | $437 | $951 | $1,628 |
Madison | $195 | $647 | $1,352 | $1,946 | $2,822 |
Magoffin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marion | $224 | $481 | $852 | $1,310 | $1,874 |
Marshall | $147 | $335 | $728 | $1,595 | $3,048 |
Martin | $105 | $105 | $308 | $647 | $1,191 |
Mason | $107 | $280 | $649 | $1,280 | $2,020 |
Meade | $209 | $618 | $1,267 | $2,028 | $2,871 |
Menifee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mercer | $130 | $443 | $1,011 | $1,705 | $2,600 |
Metcalfe | $105 | $227 | $452 | $815 | $1,291 |
Monroe | $46 | $101 | $328 | $693 | $1,190 |
Montgomery | $91 | $280 | $736 | $1,312 | $1,946 |
Morgan | $31 | $75 | $263 | $683 | $1,292 |
Muhlenberg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nelson | $194 | $425 | $1,138 | $1,934 | $2,745 |
Nicholas | $92 | $224 | $478 | $890 | $1,480 |
Ohio | $19 | $58 | $192 | $495 | $913 |
Oldham | $1,585 | $2,252 | $3,306 | $4,724 | $6,509 |
Owen | $46 | $128 | $541 | $1,185 | $2,083 |
Owsley | $56 | $139 | $355 | $708 | $1,188 |
Pendleton | $214 | $499 | $1,015 | $1,806 | $2,692 |
Perry | $26 | $52 | $104 | $364 | $931 |
Pike | $48 | $48 | $205 | $621 | $1,244 |
Powell | $36 | $90 | $302 | $727 | $1,346 |
Pulaski | $24 | $77 | $362 | $966 | $1,570 |
Robertson | $136 | $307 | $674 | $1,156 | $1,766 |
Rockcastle | $29 | $83 | $286 | $637 | $1,151 |
Rowan | $64 | $163 | $554 | $1,133 | $1,747 |
Russell | $39 | $116 | $357 | $824 | $1,550 |
Scott | $261 | $764 | $1,297 | $1,887 | $2,771 |
Shelby | $314 | $953 | $1,854 | $2,895 | $4,362 |
Simpson | $313 | $656 | $1,117 | $1,746 | $2,466 |
Spencer | $256 | $904 | $1,958 | $2,802 | $3,635 |
Taylor | $122 | $280 | $681 | $1,308 | $1,936 |
Todd | $84 | $221 | $511 | $1,073 | $1,796 |
Trigg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trimble | $112 | $388 | $844 | $1,465 | $2,122 |
Union | $94 | $246 | $566 | $1,093 | $1,817 |
Warren | $210 | $514 | $1,091 | $1,731 | $2,572 |
Washington | $145 | $418 | $877 | $1,444 | $2,075 |
Wayne | $66 | $179 | $420 | $862 | $1,509 |
Webster | $41 | $124 | $344 | $799 | $1,524 |
Whitley | $23 | $58 | $170 | $415 | $769 |
Wolfe | $47 | $95 | $237 | $474 | $1,211 |
Woodford | $751 | $1,245 | $1,832 | $2,756 | $3,783 |
Source: Ownwell