Champaign County, Illinois Property Taxes
Median Champaign County effective property tax rate: 2.54%, significantly higher than the national median of 1.02%. Median Champaign County home value: $152,850. Median annual Champaign County tax bill: $3,816, $1,416 higher than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Champaign County calculated?
Property taxes in Champaign County are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Whether you live in Urbana or another part of Champaign County, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated March 1, 2025
Champaign County, Illinois Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
2.54%
Estimate Property Tax Bill
$3,882
$3,603
Property Tax Rates Across Champaign County, Illinois
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Champaign County Taxx Rate
2.54%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Illinois Taxx Rate
2.35%
Median Effective United States Tax Rate
0.99%
Property Tax Rates Across Champaign County, Illinois
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Allerton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bondville | 1.30% | 2.00% | 2.18% | 2.36% | 2.60% |
Broadlands | 1.47% | 1.86% | 2.09% | 2.40% | 2.51% |
Champaign | 2.10% | 2.39% | 2.68% | 2.88% | 3.07% |
Dewey | 1.79% | 2.01% | 2.17% | 2.28% | 2.40% |
Fisher | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.21% | 2.40% |
Foosland | 1.21% | 1.88% | 2.11% | 2.44% | 2.81% |
Gibson City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gifford | 1.63% | 2.02% | 2.23% | 2.39% | 2.62% |
Homer | 1.53% | 1.99% | 2.22% | 2.37% | 2.73% |
Ivesdale | 1.55% | 1.96% | 2.30% | 2.56% | 2.85% |
Longview | 0.67% | 1.67% | 2.17% | 2.74% | 2.78% |
Ludlow | 1.25% | 1.88% | 2.42% | 2.72% | 2.76% |
Mahomet | 2.02% | 2.18% | 2.39% | 2.51% | 2.60% |
Mansfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Monticello | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ogden | 1.87% | 2.12% | 2.27% | 2.36% | 2.63% |
Paxton | 1.91% | 2.01% | 2.22% | 2.45% | 2.61% |
Penfield | 1.40% | 1.82% | 2.12% | 2.41% | 2.45% |
Pesotum | 1.44% | 1.64% | 1.72% | 1.83% | 2.07% |
Philo | 1.57% | 1.74% | 1.87% | 1.95% | 2.12% |
Rankin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rantoul | 1.77% | 2.29% | 2.75% | 3.18% | 3.52% |
Royal | 1.78% | 1.96% | 2.13% | 2.22% | 2.45% |
Sadorus | 1.41% | 1.64% | 1.85% | 2.16% | 2.18% |
Saint Joseph | 1.85% | 2.04% | 2.18% | 2.27% | 2.40% |
Savoy | 2.15% | 2.30% | 2.42% | 2.54% | 2.65% |
Seymour | 1.78% | 1.94% | 2.13% | 2.28% | 2.34% |
Sidney | 1.38% | 1.62% | 1.76% | 1.87% | 1.98% |
Thomasboro | 1.27% | 1.88% | 2.16% | 2.36% | 2.72% |
Tolono | 1.49% | 1.76% | 1.90% | 2.01% | 2.18% |
Tuscola | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Urbana | 2.08% | 2.59% | 3.02% | 3.31% | 3.61% |
Villa Grove | 1.69% | 1.96% | 2.09% | 2.17% | 2.31% |
White Heath | 1.82% | 1.84% | 1.88% | 2.00% | 2.15% |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Champaign County, Illinois
Property Tax Assessment Values Across Champaign County, Illinois
Source: Ownwell

$64,275
$153,698
$243,120
Median Champaign County Assessed Value
$152,850
Median Illinois Assessed Value
$194,700
Median United States Assessed Value
$244,900
Property Tax Assessment Values Across Champaign County, Illinois
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Allerton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bondville | $79,116 | $93,960 | $119,310 | $145,230 | $169,392 |
Broadlands | $51,306 | $74,130 | $100,770 | $155,010 | $231,708 |
Champaign | $65,706 | $105,090 | $155,250 | $225,428 | $325,950 |
Dewey | $72,192 | $124,440 | $207,300 | $304,695 | $378,009 |
Fisher | $82,212 | $110,355 | $145,830 | $200,250 | $245,454 |
Foosland | $17,544 | $48,450 | $112,200 | $187,830 | $294,192 |
Gibson City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gifford | $67,512 | $105,990 | $151,710 | $204,540 | $254,262 |
Homer | $53,706 | $86,408 | $116,100 | $168,788 | $273,591 |
Ivesdale | $56,511 | $83,220 | $113,040 | $161,085 | $205,836 |
Longview | $15,333 | $38,422 | $64,275 | $146,962 | $199,857 |
Ludlow | $22,887 | $42,308 | $68,730 | $108,232 | $172,374 |
Mahomet | $137,424 | $172,568 | $226,785 | $312,022 | $407,946 |
Mansfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Monticello | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ogden | $85,380 | $118,695 | $147,870 | $197,790 | $278,190 |
Paxton | $72,315 | $104,542 | $138,585 | $195,202 | $243,420 |
Penfield | $39,747 | $73,590 | $108,525 | $182,438 | $267,129 |
Pesotum | $88,953 | $110,700 | $139,395 | $178,860 | $219,168 |
Philo | $95,460 | $136,110 | $176,580 | $232,500 | $296,352 |
Rankin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rantoul | $39,780 | $55,222 | $82,935 | $119,670 | $158,430 |
Royal | $77,127 | $118,545 | $147,300 | $189,562 | $237,294 |
Sadorus | $39,282 | $78,390 | $116,880 | $168,300 | $235,620 |
Saint Joseph | $111,030 | $148,942 | $190,740 | $234,735 | $297,030 |
Savoy | $133,740 | $173,670 | $243,120 | $307,620 | $382,254 |
Seymour | $75,843 | $103,598 | $174,030 | $275,738 | $354,015 |
Sidney | $63,225 | $115,590 | $159,405 | $203,288 | $261,924 |
Thomasboro | $43,608 | $69,795 | $91,320 | $123,915 | $154,104 |
Tolono | $88,080 | $117,712 | $159,015 | $223,718 | $272,037 |
Tuscola | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Urbana | $52,968 | $82,380 | $130,950 | $187,350 | $260,874 |
Villa Grove | $91,044 | $136,260 | $148,110 | $213,120 | $258,636 |
White Heath | $176,400 | $200,670 | $224,970 | $269,070 | $466,320 |
Source: Ownwell
Property Tax Bills Across Champaign County, Illinois
Median Champaign County Tax Bill
$3,816
Median Illinois Tax Bill
$4,715
Median United States Tax Bill
$2,690
Property Tax Bills Across Champaign County, Illinois
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Bill | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Allerton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bondville | $888 | $1,900 | $2,451 | $3,253 | $3,879 |
Broadlands | $719 | $1,308 | $2,053 | $3,301 | $5,373 |
Champaign | $1,542 | $2,613 | $4,071 | $5,970 | $8,986 |
Dewey | $1,277 | $2,440 | $4,321 | $6,566 | $8,343 |
Fisher | $1,471 | $2,148 | $2,980 | $4,247 | $5,353 |
Foosland | $361 | $811 | $2,153 | $4,074 | $6,555 |
Gibson City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gifford | $1,191 | $2,137 | $3,183 | $4,601 | $5,780 |
Homer | $870 | $1,670 | $2,508 | $3,768 | $6,086 |
Ivesdale | $774 | $1,737 | $2,399 | $3,652 | $5,049 |
Longview | $144 | $479 | $1,191 | $2,798 | $4,243 |
Ludlow | $411 | $827 | $1,446 | $2,417 | $4,222 |
Mahomet | $2,874 | $3,863 | $5,299 | $7,510 | $10,117 |
Mansfield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Monticello | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ogden | $1,689 | $2,491 | $3,214 | $4,495 | $6,308 |
Paxton | $1,309 | $2,042 | $3,314 | $4,597 | $6,040 |
Penfield | $593 | $1,233 | $2,237 | $3,729 | $6,133 |
Pesotum | $1,261 | $1,754 | $2,332 | $3,077 | $4,167 |
Philo | $1,575 | $2,309 | $3,239 | $4,363 | $5,703 |
Rankin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rantoul | $853 | $1,396 | $2,188 | $3,359 | $4,470 |
Royal | $1,705 | $2,294 | $3,084 | $4,188 | $5,241 |
Sadorus | $487 | $1,286 | $2,088 | $3,059 | $4,573 |
Saint Joseph | $2,098 | $2,956 | $4,023 | $5,144 | $6,690 |
Savoy | $2,925 | $3,989 | $5,778 | $7,554 | $9,819 |
Seymour | $1,303 | $2,025 | $3,639 | $6,062 | $7,893 |
Sidney | $884 | $1,792 | $2,773 | $3,682 | $4,769 |
Thomasboro | $634 | $1,282 | $1,943 | $2,756 | $3,531 |
Tolono | $1,312 | $2,060 | $2,927 | $4,317 | $5,390 |
Tuscola | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Urbana | $1,145 | $2,250 | $3,826 | $5,784 | $7,981 |
Villa Grove | $1,113 | $1,926 | $3,327 | $4,277 | $5,381 |
White Heath | $3,642 | $3,839 | $4,147 | $5,128 | $10,850 |
Source: Ownwell