Bucks County, Pennsylvania Property Taxes
Median Bucks County effective property tax rate: 1.91%, significantly higher than the national median of 1.02%.
Median Bucks County home value: $300,000
Median annual Bucks County tax bill: $5,548, $3,148 higher than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Bucks County calculated?
Property taxes in Bucks County are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Whether you live in Doylestown or another part of Bucks County, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated March 1, 2025
Bucks County, Pennsylvania Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
1.91%
Estimate Property Tax Bill
$5,730
$5,317
Property Tax Rates Across Bucks County, Pennsylvania
Local government entities set tax rates, which can vary widely within a state. Each county estimates its required budget to provide services and divides that by the total value of all taxable property within its jurisdiction, resulting in the property tax rate. While votes and laws influence tax rates and budgets, this is the annual process in a nutshell.
Bucks County in Pennsylvania stands out with an effective property tax rate of 1.91%, significantly higher than the national median of 1.02%. Within Bucks County, Croydon has the highest median tax rate at 2.53%, while Upper Black Eddy enjoys the lowest at 1.41%. These figures highlight the diversity in property tax rates even within a single county.
Comparing Bucks County's rate to the national median, homeowners in this area face a relatively higher tax burden. Understanding these variations is crucial for property owners aiming to manage their tax liabilities effectively. By exploring these differences, residents can better navigate the complexities of property tax assessments and ensure they are not overpaying.
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Bucks County Tax Rate
1.91%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Pennsylvania Tax Rate
2.81%
Median Effective United States Tax Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Bucks County, Pennsylvania
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Bedminster | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bensalem | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% |
Blooming Glen | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
Bristol | 2.17% | 2.17% | 2.32% | 2.53% | 2.53% |
Buckingham | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% |
Carversville | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Chalfont | 1.58% | 1.58% | 1.59% | 1.61% | 1.61% |
Churchville | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
Coopersburg | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
Croydon | 2.53% | 2.53% | 2.53% | 2.53% | 2.53% |
Danboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doylestown | 1.48% | 1.48% | 1.59% | 1.59% | 1.61% |
Dublin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Durham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
East Greenville | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.88% |
Easton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Erwinna | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.43% |
Fairless Hills | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.53% | 2.53% |
Falls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fallsington | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
Feasterville Trevose | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% |
Ferndale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forest Grove | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fountainville | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% |
Furlong | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.59% |
Green Lane | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.88% | 1.88% |
Hatboro | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
Hatfield | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
Hellertown | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
Hilltown | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
Holicong | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Holland | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
Hulmeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Huntingdon Valley | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.98% |
Jamison | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% |
Kintnersville | 1.40% | 1.41% | 1.41% | 1.51% | 1.91% |
Lahaska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Langhorne | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
Levittown | 2.01% | 2.01% | 2.05% | 2.53% | 2.53% |
Line Lexington | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.59% | 1.59% |
Lumberville | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Mechanicsville | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.50% |
Milford Square | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Morrisville | 2.01% | 2.01% | 2.11% | 3.00% | 3.00% |
New Britain | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% |
New Hope | 1.40% | 1.48% | 1.50% | 1.50% | 1.56% |
Newportville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Newtown | 1.56% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.67% |
North Wales | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% |
Ottsville | 1.41% | 1.41% | 1.43% | 1.58% | 1.58% |
Penndel | 1.99% | 1.99% | 2.08% | 2.08% | 2.08% |
Pennsburg | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.88% |
Penns Park | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
Perkasie | 1.58% | 1.59% | 1.59% | 1.60% | 1.63% |
Pineville | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.58% | 1.59% |
Pipersville | 1.43% | 1.56% | 1.58% | 1.58% | 1.58% |
Plumsteadville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Point Pleasant | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.58% | 1.58% |
Pt Pleasant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quakertown | 1.87% | 1.87% | 1.88% | 1.96% | 1.96% |
Revere | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Richboro | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
Richlandtown | 1.51% | 1.90% | 1.91% | 1.91% | 1.96% |
Riegelsville | 1.40% | 1.40% | 1.49% | 1.51% | 1.51% |
Rushland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sellersville | 1.58% | 1.58% | 1.60% | 1.76% | 1.76% |
Silverdale | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% |
Solebury | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Souderton | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
Southampton | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.95% | 1.95% |
Spinnerstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Springtown | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
Telford | 0.31% | 0.31% | 1.58% | 1.59% | 1.59% |
Trevose | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trumbauersville | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.88% |
Tullytown | 1.99% | 2.05% | 2.53% | 2.53% | 2.53% |
Upper Black Eddy | 1.40% | 1.40% | 1.41% | 1.43% | 1.43% |
Upper Holland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Upper Makefield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Warminster | 1.71% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
Warrington | 1.59% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% |
Warwick | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% |
Washington Crossing | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% |
Wycombe | 1.48% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
Yardley | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% |
Zionhill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Bucks County, Pennsylvania
Property Tax Assessment Values Across Bucks County, Pennsylvania
Source: Ownwell

$174,468
$430,665
$686,862
Median Bucks County Market Value
$300,000
Median Pennsylvania Market Value
$114,400
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Bucks County, Pennsylvania
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Bedminster | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bensalem | $152,766 | $195,745 | $241,170 | $318,218 | $388,936 |
Blooming Glen | $148,936 | $159,362 | $212,766 | $380,851 | $461,702 |
Bristol | $127,659 | $148,936 | $174,469 | $217,022 | $270,638 |
Buckingham | $184,170 | $214,043 | $228,511 | $436,862 | $529,532 |
Carversville | $397,872 | $482,367 | $686,862 | $851,942 | $1,028,936 |
Chalfont | $228,936 | $280,851 | $364,255 | $469,148 | $582,979 |
Churchville | $255,319 | $289,362 | $336,170 | $517,553 | $745,320 |
Coopersburg | $234,809 | $289,361 | $359,362 | $456,649 | $604,255 |
Croydon | $119,149 | $148,936 | $174,468 | $216,011 | $263,829 |
Danboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doylestown | $204,255 | $281,277 | $417,021 | $550,213 | $722,777 |
Dublin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Durham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
East Greenville | $257,447 | $308,510 | $374,468 | $426,064 | $510,958 |
Easton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Erwinna | $245,787 | $336,171 | $422,340 | $627,766 | $931,234 |
Fairless Hills | $165,957 | $182,979 | $229,521 | $280,000 | $319,851 |
Falls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fallsington | $418,468 | $453,564 | $478,138 | $521,862 | $548,340 |
Feasterville Trevose | $110,639 | $195,745 | $265,320 | $337,021 | $408,511 |
Ferndale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forest Grove | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fountainville | $294,681 | $334,574 | $393,510 | $447,128 | $625,788 |
Furlong | $344,904 | $388,511 | $468,085 | $641,250 | $721,649 |
Green Lane | $198,893 | $268,192 | $349,202 | $449,734 | $547,947 |
Hatboro | $187,575 | $208,192 | $242,553 | $282,978 | $311,660 |
Hatfield | $242,128 | $313,830 | $425,532 | $621,995 | $710,320 |
Hellertown | $191,489 | $231,915 | $306,383 | $468,192 | $610,638 |
Hilltown | $211,787 | $261,862 | $304,894 | $417,766 | $508,511 |
Holicong | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Holland | $249,043 | $253,298 | $451,064 | $625,107 | $700,298 |
Hulmeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Huntingdon Valley | $238,298 | $274,256 | $340,425 | $480,851 | $553,404 |
Jamison | $285,106 | $349,468 | $454,468 | $551,994 | $671,564 |
Kintnersville | $212,766 | $281,915 | $365,957 | $480,851 | $613,169 |
Lahaska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Langhorne | $178,724 | $238,298 | $325,107 | $414,043 | $476,596 |
Levittown | $165,957 | $178,724 | $200,000 | $229,787 | $280,851 |
Line Lexington | $186,638 | $255,665 | $339,788 | $521,170 | $887,192 |
Lumberville | $361,702 | $452,873 | $578,244 | $775,745 | $929,128 |
Mechanicsville | $319,617 | $381,117 | $505,904 | $733,351 | $1,002,926 |
Milford Square | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Morrisville | $37,872 | $136,170 | $217,872 | $299,521 | $396,277 |
New Britain | $34,894 | $223,404 | $260,106 | $376,809 | $768,170 |
New Hope | $170,213 | $314,893 | $506,064 | $788,936 | $1,118,617 |
Newportville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Newtown | $224,681 | $300,053 | $412,766 | $634,308 | $917,447 |
North Wales | $225,192 | $241,383 | $272,340 | $327,952 | $359,925 |
Ottsville | $208,510 | $282,979 | $382,925 | $506,383 | $682,500 |
Penndel | $140,085 | $176,596 | $234,042 | $293,138 | $372,936 |
Pennsburg | $185,107 | $240,425 | $321,808 | $445,744 | $562,681 |
Penns Park | $282,128 | $315,957 | $355,319 | $403,192 | $518,128 |
Perkasie | $204,255 | $255,319 | $327,234 | $428,085 | $556,085 |
Pineville | $176,809 | $235,107 | $337,659 | $500,106 | $795,117 |
Pipersville | $229,788 | $293,617 | $412,340 | $560,426 | $717,703 |
Plumsteadville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Point Pleasant | $175,872 | $306,090 | $424,734 | $664,574 | $899,127 |
Pt Pleasant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quakertown | $140,425 | $184,255 | $266,808 | $356,888 | $439,298 |
Revere | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Richboro | $302,128 | $361,702 | $427,660 | $576,223 | $694,405 |
Richlandtown | $136,171 | $157,447 | $243,670 | $302,447 | $392,308 |
Riegelsville | $180,192 | $242,554 | $334,681 | $502,128 | $663,851 |
Rushland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sellersville | $158,681 | $207,127 | $288,617 | $369,787 | $492,043 |
Silverdale | $253,617 | $261,702 | $281,702 | $342,553 | $355,234 |
Solebury | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Souderton | $224,255 | $281,915 | $354,680 | $503,085 | $646,063 |
Southampton | $199,574 | $259,575 | $323,404 | $404,256 | $519,489 |
Spinnerstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Springtown | $186,383 | $251,489 | $293,617 | $325,532 | $355,915 |
Telford | $148,511 | $167,660 | $234,042 | $293,617 | $368,936 |
Trevose | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trumbauersville | $156,596 | $161,702 | $212,765 | $266,755 | $326,404 |
Tullytown | $108,085 | $144,681 | $174,468 | $217,712 | $252,404 |
Upper Black Eddy | $191,489 | $251,064 | $331,915 | $438,298 | $574,979 |
Upper Holland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Upper Makefield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Warminster | $179,011 | $229,787 | $272,341 | $331,915 | $447,979 |
Warrington | $213,191 | $282,979 | $365,957 | $445,213 | $560,128 |
Warwick | $250,638 | $283,830 | $360,851 | $456,915 | $714,181 |
Washington Crossing | $322,553 | $428,085 | $531,915 | $629,787 | $768,851 |
Wycombe | $201,362 | $329,787 | $426,383 | $555,319 | $762,383 |
Yardley | $226,809 | $293,617 | $394,043 | $528,085 | $640,351 |
Zionhill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Bills Across Bucks County, Pennsylvania
Median Bucks County Tax Bill
$5,548
Median Pennsylvania Tax Bill
$3,063
Median United States Tax Bill
$2,400
Property Tax Bills Across Bucks County, Pennsylvania
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Bill | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Bedminster | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bensalem | $2,972 | $3,903 | $4,812 | $6,347 | $7,747 |
Blooming Glen | $2,372 | $2,538 | $3,389 | $6,067 | $7,354 |
Bristol | $2,862 | $3,416 | $4,155 | $5,284 | $6,464 |
Buckingham | $3,132 | $3,193 | $3,442 | $6,459 | $7,829 |
Carversville | $5,965 | $7,032 | $10,298 | $12,890 | $15,426 |
Chalfont | $3,664 | $4,497 | $5,830 | $7,493 | $9,406 |
Churchville | $4,502 | $4,974 | $5,809 | $8,831 | $12,718 |
Coopersburg | $3,588 | $4,357 | $5,501 | $6,895 | $9,102 |
Croydon | $3,019 | $3,666 | $4,421 | $5,391 | $6,567 |
Danboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doylestown | $3,297 | $4,529 | $6,538 | $8,560 | $11,204 |
Dublin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Durham | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
East Greenville | $4,866 | $5,790 | $7,044 | $8,144 | $9,799 |
Easton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Erwinna | $3,543 | $4,854 | $6,043 | $8,980 | $13,278 |
Fairless Hills | $3,329 | $3,670 | $4,609 | $6,632 | $7,690 |
Falls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fallsington | $8,393 | $9,097 | $9,590 | $10,467 | $10,998 |
Feasterville Trevose | $2,192 | $3,903 | $5,227 | $6,576 | $7,953 |
Ferndale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Forest Grove | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fountainville | $4,659 | $5,290 | $6,234 | $7,058 | $9,896 |
Furlong | $5,230 | $5,754 | $7,172 | $9,582 | $10,803 |
Green Lane | $3,225 | $4,633 | $5,845 | $7,590 | $9,545 |
Hatboro | $3,601 | $4,003 | $4,664 | $5,442 | $5,993 |
Hatfield | $3,857 | $5,016 | $6,812 | $9,913 | $11,309 |
Hellertown | $2,883 | $3,492 | $4,613 | $7,050 | $9,182 |
Hilltown | $3,374 | $4,171 | $4,857 | $6,655 | $8,100 |
Holicong | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Holland | $4,250 | $4,322 | $7,697 | $10,667 | $11,950 |
Hulmeville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Huntingdon Valley | $4,596 | $5,326 | $6,636 | $9,291 | $10,788 |
Jamison | $4,522 | $5,542 | $7,200 | $8,746 | $10,653 |
Kintnersville | $3,271 | $4,214 | $5,511 | $7,263 | $9,019 |
Lahaska | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Langhorne | $3,599 | $4,799 | $6,538 | $8,314 | $9,564 |
Levittown | $3,755 | $4,114 | $4,577 | $5,211 | $6,038 |
Line Lexington | $2,944 | $4,059 | $5,365 | $8,297 | $14,058 |
Lumberville | $4,997 | $6,635 | $8,669 | $11,444 | $13,516 |
Mechanicsville | $4,726 | $5,649 | $7,425 | $10,843 | $14,829 |
Milford Square | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Morrisville | $802 | $3,700 | $5,623 | $6,938 | $8,761 |
New Britain | $614 | $3,934 | $4,581 | $6,636 | $13,528 |
New Hope | $2,554 | $4,694 | $7,376 | $11,762 | $16,890 |
Newportville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Newtown | $3,571 | $4,795 | $6,665 | $10,397 | $15,408 |
North Wales | $3,478 | $3,726 | $4,304 | $5,004 | $5,782 |
Ottsville | $3,184 | $4,145 | $5,606 | $7,508 | $10,124 |
Penndel | $2,900 | $3,602 | $4,714 | $5,983 | $7,723 |
Pennsburg | $3,327 | $4,542 | $6,040 | $8,210 | $10,483 |
Penns Park | $4,486 | $5,024 | $5,650 | $6,411 | $8,238 |
Perkasie | $3,330 | $4,134 | $5,253 | $6,846 | $8,912 |
Pineville | $2,614 | $3,539 | $5,042 | $7,652 | $12,554 |
Pipersville | $3,633 | $4,601 | $6,431 | $8,653 | $11,128 |
Plumsteadville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Point Pleasant | $2,508 | $4,364 | $6,346 | $10,281 | $14,187 |
Pt Pleasant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Quakertown | $2,645 | $3,531 | $5,057 | $6,788 | $8,285 |
Revere | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Richboro | $5,172 | $6,172 | $7,305 | $9,800 | $11,832 |
Richlandtown | $2,594 | $2,999 | $4,671 | $5,674 | $7,185 |
Riegelsville | $2,729 | $3,618 | $4,987 | $7,303 | $9,762 |
Rushland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sellersville | $2,778 | $3,529 | $4,784 | $6,052 | $7,851 |
Silverdale | $4,141 | $4,273 | $4,600 | $5,593 | $5,800 |
Solebury | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Souderton | $3,572 | $4,609 | $5,650 | $8,029 | $10,282 |
Southampton | $3,650 | $4,711 | $5,882 | $7,210 | $9,142 |
Spinnerstown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Springtown | $2,807 | $3,787 | $4,421 | $4,902 | $5,359 |
Telford | $652 | $842 | $2,440 | $3,525 | $5,584 |
Trevose | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trumbauersville | $2,946 | $3,042 | $4,003 | $5,019 | $6,139 |
Tullytown | $1,604 | $3,181 | $4,097 | $5,079 | $5,894 |
Upper Black Eddy | $2,707 | $3,544 | $4,710 | $6,191 | $8,161 |
Upper Holland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Upper Makefield | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Warminster | $3,355 | $4,337 | $5,237 | $6,301 | $8,373 |
Warrington | $3,528 | $4,580 | $5,913 | $7,206 | $9,092 |
Warwick | $3,971 | $4,497 | $5,715 | $7,254 | $11,324 |
Washington Crossing | $5,257 | $6,788 | $8,377 | $9,856 | $12,933 |
Wycombe | $2,977 | $5,244 | $6,779 | $8,829 | $12,122 |
Yardley | $4,939 | $6,272 | $8,457 | $11,227 | $13,551 |
Zionhill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell