Property Taxes in Tennessee
Median Tennessee property tax rate: 0.64%, significantly lower than the national median of 1.02%.
Median Tennessee home value: $173,500
Median annual Tennessee tax bill: $1,206, $1,194 lower than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Tennessee calculated?
Property taxes in Tennessee are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption. Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Regardless of where you are in Tennessee, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated March 1, 2025
Tennessee Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
0.64%
Estimate Property Tax Bill
$1,110
$1,030
Property Tax Rates Across Tennessee
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Tennessee Tax Rate
0.64%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective United States Tax Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Tennessee
County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | 0.66% | 0.66% | 0.87% | 1.19% | 1.19% |
Bedford | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.98% | 0.98% |
Benton | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.76% | 0.92% |
Bledsoe | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.77% |
Blount | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.98% | 1.19% |
Bradley | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.79% | 0.79% |
Campbell | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.82% |
Cannon | 0.61% | 0.61% | 0.62% | 0.62% | 0.84% |
Carroll | 0.63% | 0.65% | 0.66% | 0.82% | 0.95% |
Carter | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.90% |
Cheatham | 0.62% | 0.67% | 0.67% | 0.70% | 0.76% |
Chester | 0.56% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% |
Claiborne | 0.57% | 0.57% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
Clay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cocke | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 1.24% |
Coffee | 0.58% | 0.58% | 0.59% | 0.98% | 1.03% |
Crockett | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Cumberland | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
Davidson | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% |
Decatur | 0.64% | 0.64% | 0.65% | 0.65% | 0.86% |
DeKalb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dickson | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.78% | 0.78% |
Dyer | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 1.20% | 1.20% |
Fayette | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.43% | 0.47% |
Fentress | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Franklin | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.63% | 0.69% |
Gibson | 0.26% | 0.76% | 0.76% | 0.80% | 0.80% |
Giles | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.59% | 0.60% |
Grainger | 0.34% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Greene | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grundy | 0.53% | 0.55% | 0.60% | 0.61% | 0.74% |
Hamblen | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.79% | 0.79% |
Hamilton | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.88% |
Hancock | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.56% | 0.56% |
Hardeman | 0.69% | 0.75% | 0.89% | 1.09% | 1.32% |
Hardin | 0.56% | 0.62% | 0.70% | 0.89% | 1.09% |
Hawkins | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.82% | 0.93% |
Haywood | 0.69% | 0.69% | 1.06% | 1.18% | 1.18% |
Henderson | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.85% | 0.85% |
Henry | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.60% | 0.60% |
Hickman | 0.52% | 0.56% | 0.58% | 0.58% | 0.82% |
Houston | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.89% | 0.96% |
Humphreys | 0.54% | 0.63% | 0.74% | 0.90% | 1.18% |
Jackson | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
Jefferson | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.85% |
Johnson | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.70% |
Knox | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.93% | 0.93% |
Lake | 0.83% | 0.83% | 1.30% | 1.33% | 1.33% |
Lauderdale | 0.60% | 0.63% | 0.63% | 0.64% | 1.00% |
Lawrence | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.70% | 0.78% |
Lewis | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
Lincoln | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.90% |
Loudon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
McMinn | 0.38% | 0.41% | 0.48% | 0.80% | 0.98% |
McNairy | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.53% | 0.55% |
Macon | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.78% | 0.79% |
Madison | 0.47% | 0.47% | 0.87% | 0.87% | 0.87% |
Marion | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.50% | 0.62% |
Marshall | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.78% | 0.78% |
Maury | 0.48% | 0.48% | 0.66% | 0.68% | 0.68% |
Meigs | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.50% |
Monroe | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.65% | 0.90% |
Montgomery | 0.75% | 0.75% | 1.05% | 1.06% | 1.06% |
Moore | 0.60% | 0.60% | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
Morgan | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% |
Obion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Overton | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.92% |
Perry | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% |
Pickett | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polk | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% |
Putnam | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.82% | 0.82% |
Rhea | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.71% | 0.90% |
Roane | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.81% | 0.91% |
Robertson | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.91% | 1.06% |
Rutherford | 0.47% | 0.47% | 0.60% | 0.71% | 0.71% |
Scott | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.74% | 1.11% |
Sequatchie | 0.69% | 0.74% | 0.80% | 0.98% | 1.10% |
Sevier | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.40% | 0.48% |
Shelby | 0.85% | 1.31% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
Smith | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.61% |
Stewart | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.90% |
Sullivan | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 1.10% | 1.10% |
Sumner | 0.56% | 0.56% | 0.76% | 0.82% | 0.85% |
Tipton | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.77% | 0.82% |
Trousdale | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.65% | 0.65% |
Unicoi | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
Union | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Van Buren | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.61% |
Warren | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% |
Washington | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.97% | 0.97% |
Wayne | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
Weakley | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.93% | 0.93% |
White | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.74% |
Williamson | 0.18% | 0.47% | 0.54% | 0.54% | 0.68% |
Wilson | 0.48% | 0.48% | 0.50% | 0.55% | 0.72% |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Tennessee
Median Tennessee Market Value
$173,500
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Tennessee
County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | $43,800 | $84,400 | $128,500 | $193,200 | $281,500 |
Bedford | $81,000 | $119,300 | $173,000 | $248,900 | $361,600 |
Benton | $23,800 | $42,900 | $75,900 | $124,200 | $195,440 |
Bledsoe | $35,300 | $59,800 | $105,800 | $183,000 | $274,600 |
Blount | $55,800 | $107,000 | $163,800 | $233,500 | $338,300 |
Bradley | $21,100 | $68,100 | $153,100 | $231,200 | $326,400 |
Campbell | $24,800 | $47,000 | $89,500 | $153,900 | $285,690 |
Cannon | $52,680 | $82,300 | $129,400 | $198,400 | $282,620 |
Carroll | $25,300 | $45,600 | $76,800 | $124,500 | $196,000 |
Carter | $18,100 | $40,500 | $94,100 | $150,400 | $217,300 |
Cheatham | $87,000 | $139,400 | $201,100 | $273,675 | $357,900 |
Chester | $39,100 | $72,500 | $125,450 | $198,700 | $297,500 |
Claiborne | $21,500 | $62,000 | $114,300 | $176,100 | $261,790 |
Clay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cocke | $23,500 | $48,600 | $94,000 | $144,500 | $206,700 |
Coffee | $3,000 | $29,000 | $105,900 | $192,600 | $305,000 |
Crockett | $37,060 | $70,100 | $110,100 | $168,600 | $256,080 |
Cumberland | $37,200 | $97,500 | $180,600 | $279,800 | $398,000 |
Davidson | $169,400 | $218,400 | $291,900 | $419,200 | $644,100 |
Decatur | $24,300 | $43,000 | $75,850 | $132,500 | $223,130 |
DeKalb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dickson | $76,100 | $126,000 | $180,000 | $255,800 | $353,800 |
Dyer | $27,400 | $47,300 | $83,700 | $138,200 | $221,630 |
Fayette | $25,800 | $59,300 | $164,200 | $281,500 | $423,100 |
Fentress | $23,100 | $45,900 | $83,600 | $139,200 | $209,160 |
Franklin | $72,700 | $127,200 | $205,400 | $330,900 | $534,100 |
Gibson | $28,300 | $44,700 | $77,800 | $135,400 | $209,100 |
Giles | $57,400 | $102,000 | $155,900 | $237,000 | $354,400 |
Grainger | $26,500 | $58,500 | $110,900 | $178,900 | $270,600 |
Greene | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grundy | $25,500 | $50,400 | $82,800 | $141,325 | $236,450 |
Hamblen | $18,300 | $56,100 | $105,800 | $155,900 | $224,710 |
Hamilton | $77,400 | $131,200 | $194,600 | $291,200 | $421,200 |
Hancock | $27,230 | $58,900 | $96,450 | $143,350 | $208,370 |
Hardeman | $19,700 | $38,500 | $64,600 | $107,300 | $175,660 |
Hardin | $26,400 | $50,125 | $89,300 | $158,500 | $263,050 |
Hawkins | $2,500 | $17,300 | $69,900 | $141,650 | $198,200 |
Haywood | $34,800 | $52,800 | $76,350 | $124,300 | $208,890 |
Henderson | $16,700 | $39,900 | $78,000 | $131,700 | $210,230 |
Henry | $28,500 | $50,500 | $86,700 | $150,600 | $247,800 |
Hickman | $1,800 | $12,700 | $65,800 | $155,400 | $261,830 |
Houston | $29,990 | $55,000 | $92,550 | $144,050 | $221,700 |
Humphreys | $34,400 | $64,625 | $111,300 | $180,475 | $284,120 |
Jackson | $33,100 | $60,400 | $100,900 | $157,800 | $230,800 |
Jefferson | $30,600 | $69,600 | $119,000 | $190,400 | $297,900 |
Johnson | $27,900 | $57,300 | $99,900 | $158,075 | $240,870 |
Knox | $95,900 | $150,500 | $222,300 | $333,500 | $507,400 |
Lake | $19,500 | $32,900 | $51,000 | $76,700 | $122,570 |
Lauderdale | $26,040 | $45,200 | $73,500 | $118,300 | $182,660 |
Lawrence | $46,100 | $93,875 | $151,000 | $220,100 | $312,400 |
Lewis | $29,700 | $62,175 | $107,300 | $167,525 | $247,160 |
Lincoln | $47,950 | $80,200 | $117,700 | $186,200 | $274,450 |
Loudon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
McMinn | $41,400 | $66,900 | $107,800 | $165,400 | $237,500 |
McNairy | $29,480 | $61,100 | $107,300 | $167,500 | $246,300 |
Macon | $15,000 | $33,500 | $73,400 | $119,500 | $178,700 |
Madison | $17,200 | $56,200 | $135,000 | $210,000 | $314,800 |
Marion | $13,200 | $30,000 | $88,500 | $158,300 | $273,350 |
Marshall | $77,360 | $132,200 | $204,200 | $295,600 | $407,960 |
Maury | $80,000 | $165,600 | $247,600 | $345,900 | $456,900 |
Meigs | $24,600 | $53,925 | $118,500 | $209,375 | $338,910 |
Monroe | $40,900 | $71,600 | $118,500 | $182,600 | $286,300 |
Montgomery | $96,000 | $126,900 | $172,800 | $234,300 | $306,200 |
Moore | $70,160 | $113,800 | $174,300 | $280,500 | $419,360 |
Morgan | $20,700 | $46,600 | $87,650 | $144,125 | $219,090 |
Obion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Overton | $30,800 | $58,600 | $101,600 | $167,700 | $249,300 |
Perry | $22,400 | $40,100 | $74,500 | $126,625 | $196,100 |
Pickett | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polk | $10,600 | $21,400 | $48,850 | $103,000 | $172,900 |
Putnam | $70,500 | $115,900 | $168,050 | $240,000 | $342,900 |
Rhea | $20,600 | $52,300 | $105,200 | $171,700 | $285,980 |
Roane | $38,600 | $72,300 | $132,200 | $213,350 | $348,220 |
Robertson | $78,900 | $121,900 | $178,500 | $255,625 | $346,800 |
Rutherford | $215,400 | $256,000 | $316,800 | $410,100 | $519,950 |
Scott | $20,300 | $38,400 | $69,000 | $113,300 | $171,260 |
Sequatchie | $39,470 | $69,300 | $109,600 | $183,525 | $295,580 |
Sevier | $58,700 | $125,800 | $196,500 | $295,600 | $432,040 |
Shelby | $38,400 | $69,400 | $147,100 | $256,300 | $385,600 |
Smith | $38,760 | $93,400 | $164,300 | $239,500 | $340,240 |
Stewart | $27,400 | $59,600 | $102,200 | $162,300 | $244,700 |
Sullivan | $33,400 | $72,100 | $117,200 | $178,500 | $273,200 |
Sumner | $115,300 | $175,000 | $246,900 | $342,700 | $459,840 |
Tipton | $42,200 | $83,775 | $143,800 | $210,800 | $283,870 |
Trousdale | $75,840 | $123,200 | $186,500 | $285,200 | $388,020 |
Unicoi | $12,300 | $32,600 | $91,600 | $155,200 | $220,100 |
Union | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Van Buren | $28,600 | $57,500 | $96,900 | $174,250 | $294,780 |
Warren | $44,100 | $72,800 | $110,500 | $174,000 | $268,890 |
Washington | $27,500 | $70,800 | $131,500 | $201,700 | $306,800 |
Wayne | $23,600 | $52,700 | $98,950 | $164,925 | $245,100 |
Weakley | $29,200 | $47,400 | $76,000 | $124,000 | $195,130 |
White | $33,300 | $69,350 | $113,300 | $172,800 | $251,900 |
Williamson | $236,000 | $346,600 | $492,600 | $677,300 | $934,620 |
Wilson | $97,670 | $195,600 | $285,400 | $383,925 | $490,300 |
Source: Ownwell
Property Tax Bills Across Tennessee
Median Tennessee Tax Bill
$1,206
Median United States Tax Bill
$2,400
Property Tax Bills Across Tennessee
County | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Bill | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | $299 | $704 | $1,127 | $1,696 | $2,613 |
Bedford | $598 | $888 | $1,283 | $1,834 | $2,446 |
Benton | $164 | $318 | $569 | $927 | $1,423 |
Bledsoe | $183 | $312 | $577 | $981 | $1,453 |
Blount | $358 | $727 | $1,142 | $1,806 | $2,821 |
Bradley | $104 | $363 | $797 | $1,337 | $2,000 |
Campbell | $133 | $268 | $481 | $820 | $1,524 |
Cannon | $341 | $545 | $846 | $1,266 | $1,829 |
Carroll | $175 | $333 | $574 | $939 | $1,427 |
Carter | $96 | $213 | $529 | $896 | $1,339 |
Cheatham | $605 | $982 | $1,378 | $1,865 | $2,496 |
Chester | $242 | $448 | $763 | $1,196 | $1,730 |
Claiborne | $137 | $377 | $680 | $1,037 | $1,555 |
Clay | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cocke | $54 | $264 | $618 | $1,018 | $1,517 |
Coffee | $19 | $193 | $805 | $1,482 | $2,326 |
Crockett | $205 | $390 | $616 | $943 | $1,430 |
Cumberland | $106 | $276 | $512 | $794 | $1,129 |
Davidson | $1,604 | $2,068 | $2,764 | $3,970 | $6,100 |
Decatur | $163 | $294 | $529 | $899 | $1,491 |
DeKalb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dickson | $474 | $814 | $1,201 | $1,669 | $2,284 |
Dyer | $120 | $309 | $585 | $1,030 | $1,686 |
Fayette | $89 | $202 | $616 | $1,103 | $1,578 |
Fentress | $111 | $220 | $401 | $666 | $1,001 |
Franklin | $395 | $698 | $1,112 | $1,801 | $2,834 |
Gibson | $137 | $281 | $563 | $1,036 | $1,586 |
Giles | $294 | $544 | $838 | $1,256 | $1,853 |
Grainger | $52 | $259 | $597 | $1,001 | $1,530 |
Greene | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grundy | $136 | $292 | $512 | $857 | $1,426 |
Hamblen | $103 | $331 | $619 | $899 | $1,355 |
Hamilton | $457 | $807 | $1,209 | $1,764 | $2,473 |
Hancock | $148 | $321 | $528 | $791 | $1,143 |
Hardeman | $239 | $381 | $587 | $892 | $1,328 |
Hardin | $263 | $497 | $809 | $1,233 | $1,915 |
Hawkins | $15 | $110 | $448 | $975 | $1,495 |
Haywood | $289 | $470 | $746 | $1,197 | $1,823 |
Henderson | $109 | $253 | $514 | $871 | $1,412 |
Henry | $144 | $257 | $449 | $772 | $1,242 |
Hickman | $10 | $77 | $379 | $903 | $1,476 |
Houston | $219 | $415 | $713 | $1,087 | $1,616 |
Humphreys | $216 | $488 | $930 | $1,467 | $2,151 |
Jackson | $136 | $302 | $548 | $867 | $1,266 |
Jefferson | $176 | $406 | $726 | $1,163 | $1,759 |
Johnson | $130 | $269 | $480 | $774 | $1,194 |
Knox | $522 | $784 | $1,143 | $1,681 | $2,497 |
Lake | $216 | $355 | $585 | $890 | $1,341 |
Lauderdale | $158 | $282 | $476 | $777 | $1,196 |
Lawrence | $240 | $537 | $875 | $1,260 | $1,765 |
Lewis | $76 | $239 | $476 | $764 | $1,128 |
Lincoln | $283 | $473 | $686 | $1,060 | $1,578 |
Loudon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
McMinn | $223 | $411 | $618 | $893 | $1,265 |
McNairy | $121 | $264 | $471 | $727 | $1,076 |
Macon | $96 | $216 | $483 | $793 | $1,145 |
Madison | $95 | $396 | $848 | $1,559 | $2,453 |
Marion | $61 | $139 | $420 | $772 | $1,284 |
Marshall | $442 | $766 | $1,145 | $1,585 | $2,126 |
Maury | $499 | $996 | $1,525 | $2,079 | $2,689 |
Meigs | $104 | $232 | $522 | $916 | $1,472 |
Monroe | $239 | $440 | $742 | $1,162 | $1,766 |
Montgomery | $855 | $1,195 | $1,610 | $2,102 | $2,705 |
Moore | $310 | $647 | $1,024 | $1,679 | $2,553 |
Morgan | $142 | $319 | $603 | $992 | $1,502 |
Obion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Overton | $158 | $319 | $570 | $925 | $1,390 |
Perry | $131 | $233 | $432 | $737 | $1,132 |
Pickett | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polk | $67 | $136 | $310 | $655 | $1,095 |
Putnam | $489 | $825 | $1,204 | $1,735 | $2,473 |
Rhea | $130 | $322 | $668 | $1,060 | $1,727 |
Roane | $259 | $499 | $896 | $1,403 | $2,244 |
Robertson | $615 | $929 | $1,400 | $1,996 | $2,599 |
Rutherford | $1,204 | $1,484 | $1,892 | $2,509 | $3,160 |
Scott | $132 | $257 | $471 | $793 | $1,223 |
Sequatchie | $326 | $624 | $939 | $1,492 | $2,319 |
Sevier | $220 | $484 | $766 | $1,148 | $1,686 |
Shelby | $586 | $1,036 | $1,907 | $3,369 | $5,070 |
Smith | $169 | $426 | $769 | $1,159 | $1,617 |
Stewart | $166 | $372 | $644 | $1,046 | $1,577 |
Sullivan | $171 | $512 | $872 | $1,441 | $2,302 |
Sumner | $751 | $1,247 | $1,839 | $2,547 | $3,351 |
Tipton | $254 | $498 | $880 | $1,361 | $1,896 |
Trousdale | $408 | $672 | $1,010 | $1,494 | $2,054 |
Unicoi | $73 | $198 | $553 | $923 | $1,313 |
Union | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Van Buren | $170 | $349 | $590 | $1,055 | $1,799 |
Warren | $209 | $307 | $446 | $655 | $955 |
Washington | $166 | $471 | $882 | $1,485 | $2,357 |
Wayne | $114 | $253 | $475 | $792 | $1,177 |
Weakley | $176 | $314 | $523 | $869 | $1,366 |
White | $181 | $378 | $619 | $932 | $1,378 |
Williamson | $633 | $1,531 | $2,616 | $3,548 | $4,839 |
Wilson | $495 | $1,034 | $1,525 | $2,063 | $2,611 |
Source: Ownwell