Mercer County, Pennsylvania Property Taxes
Median Mercer County effective property tax rate: 9.62%, significantly higher than the national median of 1.02%. Median Mercer County home value: $1,800. Median annual Mercer County tax bill: $180, $2,220 lower than the national median property tax bill of $2,400.
How are property taxes in Mercer County calculated?
Property taxes in Mercer County are calculated based on the tax assessed value, which is often lower than the actual market value due to property tax exemptions such as the homestead or senior exemption.
Understanding your county's property tax system, exemptions, and reduction opportunities can lead to significant savings. Whether you live in a city within Mercer County or another part of Mercer County, knowing local tax details benefits homeowners and investors.
Last Updated March 1, 2025
Mercer County, Pennsylvania Property Tax Bill Calculator
$100,000
$1,500,000
$3,000,000
Median Effective Tax Rate
9.62%
Estimate Property Tax Bill
$173
$161
Property Tax Rates Across Mercer County, Pennsylvania
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Mercer County Tax Rate
9.62%
Our median effective property tax rate (tax bill ÷ assessor's market value) accounts for exemptions and deductions, making it more accurate than the general median tax rate, which is the midpoint of statutory rates before adjustments.
Median Effective Pennsylvania Tax Rate
2.81%
Median Effective United States Tax Rate
1.02%
Property Tax Rates Across Mercer County, Pennsylvania
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Rate | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Adamsville | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% | 9.37% |
Clark | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% | 11.93% |
Hadley | 8.40% | 8.40% | 8.40% | 8.49% | 8.49% |
New Wilmington | 9.37% | 9.62% | 9.62% | 9.86% | 9.86% |
Transfer | 9.97% | 10.41% | 10.42% | 10.42% | 10.42% |
Utica | 7.78% | 8.19% | 8.19% | 8.19% | 8.19% |
Carlton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clarks Mills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cochranton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Farrell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fredonia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grove City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hermitage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jackson Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jamestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mercer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pulaski | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sandy Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sharon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sharpsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sheakleyville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Slippery Rock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stoneboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Volant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
West Middlesex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheatland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Assessment Values Across Mercer County, Pennsylvania
Median Mercer County Market Value
$1,800
Median Pennsylvania Market Value
$114,400
Median United States Market Value
$235,294
Property Tax Assessment Values Across Mercer County, Pennsylvania
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Home Price | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Adamsville | $1,305 | $1,538 | $2,150 | $5,075 | $7,065 |
Clark | $1,725 | $1,950 | $2,100 | $2,625 | $4,025 |
Hadley | $1,050 | $1,350 | $3,100 | $8,200 | $11,800 |
New Wilmington | $1,050 | $1,650 | $4,050 | $20,075 | $33,600 |
Transfer | $1,050 | $1,500 | $3,650 | $6,900 | $10,015 |
Utica | $1,030 | $1,500 | $3,075 | $6,112 | $12,665 |
Carlton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clarks Mills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cochranton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Farrell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fredonia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grove City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hermitage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jackson Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jamestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mercer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pulaski | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sandy Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sharon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sharpsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sheakleyville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Slippery Rock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stoneboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Volant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
West Middlesex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheatland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell
Property Tax Bills Across Mercer County, Pennsylvania
Median Mercer County Tax Bill
$180
Median Pennsylvania Tax Bill
$3,063
Median United States Tax Bill
$2,400
Property Tax Bills Across Mercer County, Pennsylvania
City | 10th Percentile | 25th Percentile | Median Tax Bill | 75th Percentile | 90th Percentile |
---|---|---|---|---|---|
Adamsville | $122 | $144 | $201 | $476 | $662 |
Clark | $206 | $233 | $251 | $313 | $480 |
Hadley | $88 | $115 | $263 | $689 | $995 |
New Wilmington | $101 | $161 | $389 | $1,931 | $3,231 |
Transfer | $109 | $149 | $388 | $716 | $1,038 |
Utica | $84 | $123 | $190 | $500 | $1,037 |
Carlton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clarks Mills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cochranton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Farrell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fredonia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Greenville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Grove City | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hermitage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jackson Center | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jamestown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mercer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Polk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pulaski | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sandy Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sharon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sharpsville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sheakleyville | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Slippery Rock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stoneboro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Volant | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
West Middlesex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheatland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Source: Ownwell